Sök bland kommunens leverantörer / 154 790 st

Namn Orgnr F-skatt Moms Arbetsgivare Varning Fakt 2022 Fakt 2023 Fakt 2024 Fakt år okänt Antal kommuner SNI
Jesslis AB 5591222988 Nej 274 859 kr 118 839 kr 0 kr 0 kr 1
Konsulatets Fastighets AB 5591450845 Nej 3 406 935 kr 2 498 764 kr 0 kr 0 kr 1
JENSEN Sverige AB 5560389719 Nej 3 776 645 kr 13 322 741 kr 0 kr 0 kr 4
Mattias Trafikskola AB 5562045749 Nej 0 kr 27 730 kr 0 kr 0 kr 1
Oljecenter i Malung Aktiebolag 5562871300 Nej 0 kr 13 991 kr 0 kr 0 kr 1
Fastighets AB Främby 1:56 5567008783 Nej 0 kr 358 105 kr 0 kr 0 kr 1
BrandFactory AB 5560573841 Nej 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Björn Borg Services AB 5560689209 Nej 0 kr 2 100 kr 0 kr 0 kr 1
TWIM Nordic AB 5562352392 Nej 6 485 kr 5 948 kr 0 kr 0 kr 1
Sandryds Handels Aktiebolag 5562464080 Nej 1 273 103 kr 0 kr 0 kr 0 kr 2
TeamOlmed Nord AB 5562467455 Nej 0 kr 56 232 kr 0 kr 0 kr 1
Slutplattan KELCE 116113 AB 5562740307 Nej 76 759 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
AQS Produkter AB 5562763044 Nej 4 351 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Base Jump AB 5563456937 Nej 61 190 kr 11 291 kr 0 kr 0 kr 1
Alwi Fastighets AB 5564026119 Nej 102 741 kr 29 741 kr 0 kr 0 kr 1
Kust till Kust Aktiebolag 5564817822 Nej 7 027 kr 0 kr 0 kr 0 kr 4
SynSupport Nordic Eye AB 5565307443 Nej -95 784 kr 0 kr 0 kr 0 kr 5
Valter Bengtsson FaktaPress AB 5565752895 Nej 2 100 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Axcell Fastighetspartner Öst AB 5567173462 Nej 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Media Markt Kalmar TV-HiFi-Elektro AB 5567445613 Nej 10 550 kr 17 457 kr 0 kr 0 kr 1