Sök bland kommunens leverantörer / 154 790 st

Namn Orgnr F-skatt Moms Arbetsgivare Varning Fakt 2022 Fakt 2023 Fakt 2024 Fakt år okänt Antal kommuner SNI
Mälarhöjdens Veterinärpraktik AB 5565734315 Nej 8 500 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Apoteksamariten AB 5567887996 Nej 12 563 kr 12 563 kr 0 kr 0 kr 1
Achima Care Fristaden AB 5567983563 Nej 2 319 761 kr 880 836 kr 0 kr 0 kr 1
Termino C 9521 AB 5568263775 Nej 1 395 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
VDR i Nyköping AB 5569806465 Nej 6 220 kr 0 kr 0 kr 0 kr 2
DGs Storkök & Service AB 5590326236 Nej 15 975 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Luxury House AB 5590485859 Nej 56 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
vidaXL Services AB 5591054654 Nej 2 060 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
NTD Group Södermanland AB 5591176051 Nej 29 375 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Deminger Medical AB 5591452460 Nej 815 625 kr 259 000 kr 0 kr 0 kr 7
Mariefredsmedia AB 5591637896 Nej 0 kr -1 118 kr 0 kr 0 kr 1
Aleris Cityakuten AB 5561930693 Nej 937 042 kr 0 kr 0 kr 0 kr 4
Destination Uppsala AB 5563075042 Nej 25 000 kr 137 500 kr 0 kr 0 kr 2
Sista versen 77389 AB 5564331964 Nej 4 700 943 kr 0 kr 0 kr 0 kr 2
Semantix Translations Sweden AB 5564344090 Nej 137 504 kr 0 kr 0 kr 0 kr 3
CRC Clean Room Control Aktiebolag 5565249231 Nej 657 141 kr 616 872 kr 0 kr 0 kr 5
Östhammars Mobilservice AB 5565439931 Nej 4 875 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Termino C 9922 AB 5565896239 Nej 31 550 kr 0 kr 0 kr 0 kr 2
Frontwalker Uppsala AB 5566298476 Nej 10 486 188 kr 5 010 393 kr 0 kr 0 kr 1
Cliento AB 5566348263 Nej 3 125 kr 3 750 kr 0 kr 0 kr 1