Sök bland kommunens leverantörer / 154 790 st

Namn Orgnr F-skatt Moms Arbetsgivare Varning Fakt 2022 Fakt 2023 Fakt 2024 Fakt år okänt Antal kommuner SNI
Ideella föreningen Kinship Center med firma Kinship Center 802453816000001 Ja Nej Ja Nej 370 000 kr 25 000 kr 0 kr 2
94990Verksamhet i andra intresseorganisationer
Ideella föreningen Rainbow Sweden med firma Rs Stödboende 802402360100001 Ja Nej Ja Nej 534 600 kr 53 550 kr 0 kr 6
94990Verksamhet i andra intresseorganisationer
Sandviks Plast Aktiebolag 5560918160 Nej 0 kr 180 115 kr 0 kr 0 kr 1
Ny Teknik Communications AB 5561361550 Nej 103 995 kr 0 kr 0 kr 0 kr 3
Jordbruksaktuellt Sverige AB 5561948018 Nej 0 kr 35 776 kr 0 kr 0 kr 1
Anicura Norsholms Djursjukhus AB 5562850791 Nej 13 450 kr 2 880 kr 0 kr 0 kr 3
S817 Banu Snabb AB 5562906742 Nej 0 kr 41 487 kr 0 kr 0 kr 1
Animalen Djursjukhus AB 5564417060 Nej 2 150 kr 12 550 kr 0 kr 0 kr 2
Erikslust Veterinärklinik AB 5566152855 Nej 0 kr 9 125 kr 0 kr 0 kr 1
Nacka Djurklinik AB 5566518519 Nej 0 kr 5 000 kr 0 kr 0 kr 1
Bed & Breakfast Karlsborg AB 5566613641 Nej 0 kr 5 029 kr 0 kr 0 kr 1
ByggVesta Bo Intellektet AB 5566869623 Nej 78 380 kr 83 489 kr 0 kr 0 kr 1
Anicura Västra Djursjukhuset AB 5567184915 Nej 0 kr 5 625 kr 0 kr 0 kr 1
SG Consult AB 5567857163 Nej 105 578 kr 113 982 kr 0 kr 0 kr 1
1o Consulting AB 5568508567 Nej 45 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
MittNorrlands Djursjukvård AB 5568539919 Nej 4 405 kr 6 703 kr 0 kr 0 kr 2
Svane Media AB 5591404248 Nej 0 kr 12 625 kr 0 kr 0 kr 1
Termino C 9552 AB 5592745235 Nej 24 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
GE Medical Systems Sverige Aktiebolag 5560516725 Nej 1 425 995 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
NjordX Landskrona AB 5563853919 Nej 0 kr 1 060 290 kr 0 kr 0 kr 2