Sök bland kommunens leverantörer / 154 790 st

Namn Orgnr F-skatt Moms Arbetsgivare Varning Fakt 2022 Fakt 2023 Fakt 2024 Fakt år okänt Antal kommuner SNI
DraCoSystem Sweden AB 5565729976 Nej 0 kr 1 040 kr 0 kr 0 kr 1
Nets Sweden AB 5565800793 Nej 99 470 kr 71 057 kr 79 766 kr 0 kr 3
CeDel Aktiebolag 5566286224 Nej 450 kr 109 kr 52 226 kr 462 kr 4
Klippbostäder AB 5566609342 Nej 100 182 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Tandläkare Christina & Sven-Erik Danielsson AB 5566756747 Nej 33 337 kr 0 kr 0 kr 0 kr 2
Bollstamo Holding AB 5567026124 Nej 105 609 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Nourimare AB 5567617450 Nej 11 400 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Sista versen 78358 AB 5568118920 Nej 9 962 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
FeAl Försäljning AB 5568160427 Nej 0 kr 14 160 kr 0 kr 0 kr 1
Höga Kusten Nöje Event AB 5568380827 Nej 489 400 kr 0 kr 0 kr 0 kr 3
Antes Landskrona AB 5568599160 Nej 0 kr 341 420 kr 0 kr 0 kr 1
Biltema Lund AB 5568678295 Nej -1 083 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Yejinji AB 5569713497 Nej 1 575 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Pami Träningscenter AB 5569942450 Nej 37 338 kr 1 500 kr 0 kr 0 kr 2
Lanthandeln Café & Keramik Hälsingland AB 5569946675 Nej 2 892 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Mittsverige Fastigheter i Västernorrland AB 5590105804 Nej 8 460 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Elingruppen i Malmö AB 5591622492 Nej 23 499 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Akka Tofsvipan AB 5591688360 Nej 10 512 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Dannebrogen restavent AB 5592466436 Nej 11 105 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1
Snakeroll Sportfiske AB 5592536691 Nej 16 788 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1